Horizontal Bend Glass Tempering Furnace
Technical Parameters of Horizontal Bend Glass Tempering Furnace (WG-H series)
| Furnace Model | Max. Glass Size(mm) | Min. Glass Size (mm) | Glass Thickness | Min Radius(mm) | Size of Flat Glass Tempering Furnace (m) |
| WG12H06 | 600×1200 | 400×200 | 3.2~8 | 450 | Width:1.2,length:2.2 |
| WG15H06 | 600×1500 | 400×200 | 3.2~10 | 450 | Width:1.5,length:2.4 |
| WG18H08 | 750×1800 | 400×200 | 3.2~12 | 450/520 | Width:1.8,length:3.0 |
| WG18H10 | 1000×1800 | 480×200 | 3.2~12 | 460/520 | Width:1.8,length:3.0 |
| WG21H10 | 1000×2100 | 500×250 | 4~12 | 470/650 | Width:2.1,length:3.6 |
| WG24H10 | 1000×2400 | 500×300 | 4~10 | 470/650 | Width:2.4,length:3.6 |
| WG24H15 | 1500×2400 | 500×300 | 4~10 | 900 | Width:2.4,length:3.6 |
| WG28H18 | 1800×2400 | 500×300 | 4~12 | 1000 | Width:2.4,length:4.2 |
| WG30H25 | 2500×3000 | 600×400 | 5~15 | 1200 | Width:3,length:6.0 |
| WG33H25 | 2500×3300 | 600×400 | 5~15 | 1200 | Width:3.3,length:6.0 |
About our Horizontal Bend Glass Tempering Furnace
Our horizontal bend glass tempering furnace and flat glass tempering furnace can coordinate with each other to constitute glass double-side flat and bend furnaces. The bending section can temper 2 pieces at one batch.
This kind of glass bending furnace can produce 12~16 batches/ hour. The statistics is based on 5mm clear glass produced by single piece.